Recursos
Incandescência
| Fonte | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| GlowbRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Fezes de GlowbRobô ou animal | Sempre | 1 |
| Depósito misto grandeRecurso do mundo | 9,1% | 1 |
| Depósito misto pequenoRecurso do mundo | 9,1% | 1 |
| Baú de ruínasRecipiente | 3,9% | 1–4 |
| Baú de ruínas reabastecidoRecipiente | 3,9% | 1–4 |
Cada número é a chance de um sorteio, não a chance por rodada. Uma fonte sorteia várias vezes e alguns sorteios podem vir vazios.
As chances supõem que todos os níveis de sementes e desbloqueios de missão já foram conquistados e que nada foi sorteado ainda. Uma condição não cumprida remove entradas e aumenta a chance do que sobra.