Metodo di acquisizione
Interattivi
Motore a benzina 1
Un motore a velocità fissa con potenza regolabile, idealmente adatto per alimentare i veicoli. Può essere collegato a un sedile di guida o a un attivatore. Miglioralo per ulteriori punti di connessione e un minor consumo di carburante.
- Limite di connessioni
- 2
- Marce disponibili
- 5
- Coppia per marcia
- 0 · 30 · 60 · 90 · 150
- Velocità massima
- 4244,13 °/s
- Coppia di frenata
- 2×
- Carburante
- Carburante
- Lavoro per unità di carburante
- 4000
Un numero relativo, utile per confrontare i livelli. Dice solo quanto va più lontano un pieno dopo un potenziamento, nient'altro.
Su un motore a benzina la marcia fissa la coppia e la velocità massima non cambia.
Tenere premuto lo scatto su un sedile di guida inserisce per un attimo la marcia successiva.
| Level | Limite di connessioni | Marce disponibili | Coppia per marcia | Coppia di frenata | Oscillazione della coppia | Lavoro per unità di carburante | Next upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motori a benzina di scarto | 2 | 4 | 0–90 | — | 0,6–1× | 3000 | — |
| Motore a benzina 1 (Sei qui) | 2 | 5 | 0–150 | 2× | — | 4000 | 4 Kit di componenti |
| Motore a benzina 2 | 4 | 7 | 0–390 | 2× | — | 6000 | 6 Kit di componenti |
| Motore a benzina 3 | 6 | 9 | 0–1020 | 2× | — | 9000 | 8 Kit di componenti |
| Motore a benzina 4 | 8 | 11 | 0–2670 | 2× | — | 13.500 | 10 Kit di componenti |
| Motore a benzina 5 | 10 | 13 | 0–6990 | 2× | — | 20.250 | — |
- Totale da questo livello
- 28 × Kit di componenti
Materiali per salire tutta la scala partendo da Motore a benzina 1.
Tutti i livelli di questa famiglia, con il materiale che costa ogni potenziamento.
Ricette che lo producono
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 5 × 0,068%–0,11% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 0,059%–0,11% | 1 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 5 × 0,059%–0,11% | 1 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo, Magazzini | 2 × 0,05%–0,059% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore | 0,027% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 0,009% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 0,033% | 1 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.