Méthode d’obtention
Interactifs
Moteur à essence niveau 1
Un moteur avec une vitesse fixe et une puissance ajustable, idéal pour faire avancer les véhicules. Vous pouvez le connecter à un siège conducteur ou un déclencheur. Améliorez-le pour plus de points de connexion et une plus faible consommation d'essence.
- Limite de connexions
- 2
- Rapports disponibles
- 5
- Couple par rapport
- 0 · 30 · 60 · 90 · 150
- Vitesse max
- 4 244,13 °/s
- Couple de freinage
- 2×
- Carburant
- Essence
- Travail par unité de carburant
- 4 000
Un chiffre relatif, utile pour comparer les niveaux. Il dit seulement de combien un plein va plus loin après une amélioration, rien d'autre.
Sur un moteur à essence, le rapport fixe le couple et la vitesse max ne change pas.
Maintenir la touche de sprint dans un siège conducteur passe brièvement au rapport supérieur.
| Level | Limite de connexions | Rapports disponibles | Couple par rapport | Couple de freinage | Variation du couple | Travail par unité de carburant | Next upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur à essence abîmé | 2 | 4 | 0–90 | — | 0,6–1× | 3 000 | — |
| Moteur à essence niveau 1 (Vous êtes ici) | 2 | 5 | 0–150 | 2× | — | 4 000 | 4 Kit de composants |
| Moteur à essence niveau 2 | 4 | 7 | 0–390 | 2× | — | 6 000 | 6 Kit de composants |
| Moteur à essence niveau 3 | 6 | 9 | 0–1 020 | 2× | — | 9 000 | 8 Kit de composants |
| Moteur à essence niveau 4 | 8 | 11 | 0–2 670 | 2× | — | 13 500 | 10 Kit de composants |
| Moteur à essence niveau 5 | 10 | 13 | 0–6 990 | 2× | — | 20 250 | — |
- Total depuis ce niveau
- 28 × Kit de composants
Matériaux pour monter toute l'échelle depuis Moteur à essence niveau 1.
Tous les niveaux de cette famille, avec le matériel que coûte chaque amélioration.
Recettes qui le produisent
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 5 × 0,068 %–0,11 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 5 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Souterrains, Entrepôts | 2 × 0,05 %–0,059 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur | 0,027 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 0,009 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 0,033 % | 1 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.