Bezugsart
Interaktiv
Gasmotor Stufe 1
Ein Motor mit konstanter Drehzahl und einstellbarer Leistung, ideal für das Antreiben von Fahrzeugen geeignet. Kann mit einem Fahrersitz oder Auslöser verbunden werden. Rüste ihn hoch für mehr Verbindungspunkte und weniger Benzinverbrauch.
- Verbindungslimit
- 2
- Wählbare Gänge
- 5
- Drehmoment pro Gang
- 0 · 30 · 60 · 90 · 150
- Höchstgeschwindigkeit
- 4.244,13 °/s
- Bremsmoment
- 2×
- Treibstoff
- Benzin
- Arbeit pro Einheit Treibstoff
- 4.000
Ein relativer Wert zum Vergleich der Stufen. Er sagt nur, wie viel weiter ein Kanister nach einem Upgrade reicht, sonst nichts.
Beim Gasmotor stellt der Gang das Drehmoment ein, die Höchstgeschwindigkeit bleibt gleich.
Sprint gedrückt halten schaltet im Fahrersitz kurz einen Gang hoch.
| Level | Verbindungslimit | Wählbare Gänge | Drehmoment pro Gang | Bremsmoment | Drehmomentschwankung | Arbeit pro Einheit Treibstoff | Next upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrott-Benzinmotor | 2 | 4 | 0–90 | — | 0,6–1× | 3.000 | — |
| Gasmotor Stufe 1 (Du bist hier) | 2 | 5 | 0–150 | 2× | — | 4.000 | 4 Komponenten-Bausatz |
| Gasmotor Stufe 2 | 4 | 7 | 0–390 | 2× | — | 6.000 | 6 Komponenten-Bausatz |
| Gasmotor Stufe 3 | 6 | 9 | 0–1.020 | 2× | — | 9.000 | 8 Komponenten-Bausatz |
| Gasmotor Stufe 4 | 8 | 11 | 0–2.670 | 2× | — | 13.500 | 10 Komponenten-Bausatz |
| Gasmotor Stufe 5 | 10 | 13 | 0–6.990 | 2× | — | 20.250 | — |
- Gesamt ab dieser Stufe
- 28 × Komponenten-Bausatz
Material, um von Gasmotor Stufe 1 bis ganz nach oben zu kommen.
Alle Stufen dieser Reihe, mit dem Material, das jedes Upgrade kostet.
Rezepte, die es herstellen
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter | 5 × 0,068 %–0,11 % | 1 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 4 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 5 × 0,059 %–0,11 % | 1 |
| Epische BeutekisteEpischBehälter · Droppt auch in Untergrund, Lagerhäuser | 2 × 0,05 %–0,059 % | 1 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter | 0,027 % | 1 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 0,009 % | 1 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 0,033 % | 1 |
Jeder Wert ist die Chance eines einzelnen Wurfs, nicht die für einen ganzen Versuch. Eine Quelle würfelt mehrmals und manche Würfe gehen leer aus.
Die Chancen gehen davon aus, dass alle Samen-Stufen und Quest-Freischaltungen schon erledigt sind und noch nichts gezogen wurde. Fehlt eine Bedingung, fallen Einträge weg und der Rest wird wahrscheinlicher.
Dieser Gegenstand kann auch über einen epischen Wurf kommen, der eine eigene, seltenere Liste nutzt.