Metodo di acquisizione
Risorse
Kit di componenti
Utilizzalo per migliorare le parti interattive e sbloccare i robot nella Stazione meccanica.
Scambio
Si ottiene a un tasso fisso, non si fabbrica.
| Fonte | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| RobofattoreBot o animale · Si trova anche in Lab di coltivazione, Sottosuolo, Magazzini | 3 garantiti2 in più al 50% | 1 |
| RobofattoreBot o animale · Si trova solo in Raid alla fattoria | 1 garantiti1 in più al 50% | 1 |
| Robominatore con un misto di minerali comuniBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con un misto di minerali rariBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con VisciditeBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con AurumiteBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con CremisiteBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con SpiniteBot o animale | Sempre | 1 |
| Robominatore con DisconiteBot o animale | Sempre | 1 |
| CassaContenitore | Sempre | 10 |
| RobofienaioloBot o animale · Si trova anche in Sottosuolo, Magazzini | 65% | 1 |
| RobofienaioloBot o animale · Si trova solo in Raid alla fattoria | 20% | 1 |
| RobofienaioloBot o animale · Si trova solo in Lab di coltivazione | 35% | 1 |
| RobonastratoreBot o animale · in comune con Robonastratore - Rosso | 50% | 1 |
| Robonastratore - GialloBot o animale | 50% | 1 |
| Robonastratore - GialloBot o animale · Si trova solo in Raid alla fattoria | 33,3% | 1 |
| Robonastratore - VerdeBot o animale | 25% | 1 |
| Robonastratore - VerdeBot o animale · Si trova solo in Raid alla fattoria, Lab di coltivazione | 20% | 1 |
| Robonastratore - VerdeBot o animale · Si trova solo in Sottosuolo | 40% | 1 |
| Cassa di bottino comune nella zona inizialeContenitore | 20% | 1 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova anche in Sottosuolo | 13,3% | 1–3 |
| Cassa di bottino comuneEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova anche in Magazzini | 5 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino epicaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 4 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore | 6 × 2,3%–16,7% | 2–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Sottosuolo | 5 × 2%–16,7% | 2–3 |
| Cassa di bottino leggendariaEpicoContenitore · Si trova solo in Magazzini | 6 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Robobottino, mentre lo colpisciBot o animale | 8,5% | 1 |
| Cassa delle rovineContenitore | 3,9% | 1 |
| Cassa delle rovine che si ricaricaContenitore | 3,9% | 1 |
| SchedarioContenitore | 2 × 1,3% | 1 |
| ArmadiettoContenitore | 4 × 1,3% | 1 |
Ogni numero è la probabilità di una sola estrazione, non quella di una partita. Una fonte estrae più volte e alcune estrazioni possono essere vuote.
Le probabilità presumono che tutti i livelli dei semi e gli sblocchi delle missioni siano già ottenuti e che non sia stato estratto ancora nulla. Una condizione non soddisfatta toglie voci e alza le probabilità di quello che resta.
Questo oggetto può uscire anche da un'estrazione epica, che usa una lista a parte, più rara.
- Sedile di guida 1Roboartigiano
- PennelloRoboartigiano
- Pompa a vuotoRoboartigiano
- RobochefDispenser
- Sellino di guida 1Roboartigiano
- Sega circolareRoboartigiano
- Fucile sparapatateRoboartigiano
- Sedile 1Roboartigiano
- CongelatoreRoboartigiano
- SpargiargillaRoboartigiano
- Motore elettrico 1Roboartigiano
- Sospensione sportiva 1Roboartigiano
- LanciafuocoRoboartigiano
- Mitragliatrice sparapatateRoboartigiano
- Sparapatate montabileRoboartigiano
- RobosartoDispenser
- Sedile per torretta 1Roboartigiano
- Struttura di coltivazioneRoboartigiano
- Pistone 1Roboartigiano
- Unità di controllo 1Roboartigiano
- Sensore 1Roboartigiano
- Sparapatate di fortunaRoboartigiano
- Sellino 1Roboartigiano
- Motore a benzina 1Roboartigiano
- SparapatateRoboartigiano
- TrapanoRoboartigiano
- SaldatoreRoboartigiano
- Propulsore 1Roboartigiano
- AlveareRoboartigiano
- Trivella al plasma 1Roboartigiano
- RoboartigianoDispenser
- Sospensione fuoristrada 1Roboartigiano
- RoboraffinatoreDispenser