Sposób pozyskania
Interaktywne
Silnik spalinowy – poziom 1
Silnik pracujący ze stałą prędkością i regulowaną mocą. Idealnie nadaje się do napędzania pojazdów. Może być połączony z fotelem kierowcy lub włącznikiem. Ulepszenie pozwala zwiększyć liczbę punktów połączenia i zmniejszyć zużycie paliwa.
- Limit połączeń
- 2
- Dostępne biegi
- 5
- Moment obrotowy na bieg
- 0 · 30 · 60 · 90 · 150
- Prędkość maksymalna
- 4244,13 °/s
- Moment hamowania
- 2×
- Paliwo
- Benzyna
- Praca na jednostkę paliwa
- 4000
Liczba względna do porównywania poziomów. Mówi tylko, o ile dalej starczy jeden kanister po ulepszeniu.
Bieg w silniku spalinowym ustawia moment obrotowy, a prędkość maksymalna się nie zmienia.
Przytrzymanie sprintu w fotelu kierowcy na chwilę włącza wyższy bieg.
| Level | Limit połączeń | Dostępne biegi | Moment obrotowy na bieg | Moment hamowania | Wahania momentu | Praca na jednostkę paliwa | Next upgrade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik spalinowy z odzysku | 2 | 4 | 0–90 | — | 0,6–1× | 3000 | — |
| Silnik spalinowy – poziom 1 (Tu jesteś) | 2 | 5 | 0–150 | 2× | — | 4000 | 4 Zestaw komponentów |
| Silnik spalinowy – poziom 2 | 4 | 7 | 0–390 | 2× | — | 6000 | 6 Zestaw komponentów |
| Silnik spalinowy – poziom 3 | 6 | 9 | 0–1020 | 2× | — | 9000 | 8 Zestaw komponentów |
| Silnik spalinowy – poziom 4 | 8 | 11 | 0–2670 | 2× | — | 13 500 | 10 Zestaw komponentów |
| Silnik spalinowy – poziom 5 | 10 | 13 | 0–6990 | 2× | — | 20 250 | — |
- Łącznie od tego poziomu
- 28 × Zestaw komponentów
Materiały na przejście całej ścieżki w górę od Silnik spalinowy – poziom 1.
Wszystkie poziomy tej części i materiał potrzebny na każde ulepszenie.
Receptury, które to dają
| Źródło | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 5 × 0,068%–0,11% | 1 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 4 × 0,059%–0,11% | 1 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 5 × 0,059%–0,11% | 1 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada też w Podziemia, Magazyny | 2 × 0,05%–0,059% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 0,027% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 0,009% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 0,033% | 1 |
Każda liczba to szansa jednego losowania, a nie szansa na całe podejście. Źródło losuje kilka razy i część losowań może być pusta.
Szanse zakładają, że masz już wszystkie poziomy nasion i odblokowania z zadań, a nic nie zostało jeszcze wylosowane. Niespełniony warunek usuwa pozycje i podnosi szansę na to, co zostaje.
Ten przedmiot może też wypaść z epickiego losowania, które korzysta z osobnej, rzadszej listy.