Ресурсы
Флюослизь
| Источник | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| СветлячокБот или животное | Всегда | 1 |
| Помет светлячкаБот или животное | Всегда | 1 |
| Большая смешанная залежьДобываемый ресурс | 9,1 % | 1 |
| Малая смешанная залежьДобываемый ресурс | 9,1 % | 1 |
| Сундук из руинКонтейнер | 3,9 % | 1–4 |
| Сундук из руин (пополняется)Контейнер | 3,9 % | 1–4 |
Каждая цифра относится к одному розыгрышу, а не ко всему заходу. Источник разыгрывает несколько раз, и часть розыгрышей может оказаться пустой.
Шансы посчитаны так, будто все уровни семян и открытия за задания уже получены, а розыгрышей еще не было. Если условие не выполнено, часть строк выпадает из списка, и шанс остальных растет.