Ресурсы
Набор компонентов
Позволяет улучшать интерактивные элементы и открывать ботов на механической станции.
Обмен
Способ получения
Укрытие
Не крафтится: выдают по фиксированному курсу.
| Источник | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| ФермботБот или животное · Также выпадает здесь Культиватории, Под землей, Склады | Гарантированно: 3Еще 2 с шансом 50 % | 1 |
| ФермботБот или животное · Выпадает только здесь Рейды на фермы | Гарантированно: 1Еще 1 с шансом 50 % | 1 |
| Шахтобот с обычной рудойБот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с редкой рудойБот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с рудой (Слизьнит)Бот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с рудой (Аурумит)Бот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с рудой (Кримзонит)Бот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с рудой (Торнит)Бот или животное | Всегда | 1 |
| Шахтобот с рудой (Дисконит)Бот или животное | Всегда | 1 |
| СундукКонтейнер | Всегда | 10 |
| СеноботБот или животное · Также выпадает здесь Под землей, Склады | 65 % | 1 |
| СеноботБот или животное · Выпадает только здесь Рейды на фермы | 20 % | 1 |
| СеноботБот или животное · Выпадает только здесь Культиватории | 35 % | 1 |
| ЛентоботБот или животное · общая с Лентобот (красный) | 50 % | 1 |
| Лентобот (жёлтый)Бот или животное | 50 % | 1 |
| Лентобот (жёлтый)Бот или животное · Выпадает только здесь Рейды на фермы | 33,3 % | 1 |
| Лентобот (зелёный)Бот или животное | 25 % | 1 |
| Лентобот (зелёный)Бот или животное · Выпадает только здесь Рейды на фермы, Культиватории | 20 % | 1 |
| Лентобот (зелёный)Бот или животное · Выпадает только здесь Под землей | 40 % | 1 |
| Обычный ящик с лутом (стартовая зона)Контейнер | 20 % | 1 |
| Обычный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Также выпадает здесь Под землей | 13,3 % | 1–3 |
| Обычный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Склады | 16,7 % | 1–3 |
| Эпический ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Также выпадает здесь Склады | 5 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Эпический ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Под землей | 4 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер | 6 × 2,3 %–16,7 % | 2–3 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Под землей | 5 × 2 %–16,7 % | 2–3 |
| Легендарный ящик с лутомЭпическийКонтейнер · Выпадает только здесь Склады | 6 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Лутбот, при удареБот или животное | 8,5 % | 1 |
| Сундук из руинКонтейнер | 3,9 % | 1 |
| Сундук из руин (пополняется)Контейнер | 3,9 % | 1 |
| Ящик для документовКонтейнер | 2 × 1,3 % | 1 |
| ШкафчикКонтейнер | 4 × 1,3 % | 1 |
Каждая цифра относится к одному розыгрышу, а не ко всему заходу. Источник разыгрывает несколько раз, и часть розыгрышей может оказаться пустой.
Шансы посчитаны так, будто все уровни семян и открытия за задания уже получены, а розыгрышей еще не было. Если условие не выполнено, часть строк выпадает из списка, и шанс остальных растет.
Этот предмет может прийти и через эпический розыгрыш, у которого свой, более редкий список.
- Сиденье водителя 1Бот-мастер
- КистьБот-мастер
- Вакуумный насосБот-мастер
- Бот-поварDispenser
- Седло водителя 1Бот-мастер
- Лезвие пилыБот-мастер
- ФривольверБот-мастер
- Сиденье 1Бот-мастер
- МорозилкаБот-мастер
- ГлинометБот-мастер
- Электрический двигатель 1Бот-мастер
- Спортивная подвеска 1Бот-мастер
- ОгнеметБот-мастер
- БульбометБот-мастер
- КартопушкаБот-мастер
- Бот-закройщикDispenser
- Сиденье турели 1Бот-мастер
- ГрядкаБот-мастер
- Поршень 1Бот-мастер
- Контроллер 1Бот-мастер
- Сенсор 1Бот-мастер
- Картофелемет (мусор)Бот-мастер
- Седло 1Бот-мастер
- Бензиновый двигатель 1Бот-мастер
- БульбострелБот-мастер
- БурБот-мастер
- Сварочный аппаратБот-мастер
- Реактивный двигатель 1Бот-мастер
- УлейБот-мастер
- Плазменный бур 1Бот-мастер
- Бот-мастерDispenser
- Внедорожная подвеска 1Бот-мастер
- Бот-очистительDispenser