資源
グロー
| 入手元 | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| グロウバグボットや動物 | 確定 | 1 |
| グロウバグのフンボットや動物 | 確定 | 1 |
| 混合鉱脈(大)世界の資源 | 9.1% | 1 |
| 混合鉱脈(小)世界の資源 | 9.1% | 1 |
| 廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 1–4 |
| 補充される廃墟のチェストコンテナ | 3.9% | 1–4 |
どの数値も1回の抽選の確率で、1周あたりの確率ではありません。1つの元は何度も抽選し、空振りに終わる回もあります。
確率は、種のレベルとクエストの解放をすべて済ませ、まだ何も引いていない状態が前提です。条件を満たしていないとその分が外れ、残った側の確率が上がります。