Ressources
Kit de composants
Permet d'améliorer les pièces interactives et de débloquer des robots à la station de mécanique.
Échange
Méthode d’obtention
Planque
Échangé à un taux fixe, pas fabriqué.
| Source | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| Bot fermierBot ou animal · Tombe aussi dans Labos de culture, Souterrains, Entrepôts | 3 garantis2 de plus à 50 % | 1 |
| Bot fermierBot ou animal · Uniquement dans Raids de ferme | 1 garantis1 de plus à 50 % | 1 |
| Bot mineur avec un mélange de minerais courantsBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec un mélange de minerais raresBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec GoopiteBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec AurumiteBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec CrimsoniteBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec ThorniteBot ou animal | Toujours | 1 |
| Bot mineur avec DisconiteBot ou animal | Toujours | 1 |
| CoffreConteneur | Toujours | 10 |
| HaybotBot ou animal · Tombe aussi dans Souterrains, Entrepôts | 65 % | 1 |
| HaybotBot ou animal · Uniquement dans Raids de ferme | 20 % | 1 |
| HaybotBot ou animal · Uniquement dans Labos de culture | 35 % | 1 |
| TapebotBot ou animal · partagé avec Tapebot – Rouge | 50 % | 1 |
| Tapebot – JauneBot ou animal | 50 % | 1 |
| Tapebot – JauneBot ou animal · Uniquement dans Raids de ferme | 33,3 % | 1 |
| Tapebot – VertBot ou animal | 25 % | 1 |
| Tapebot – VertBot ou animal · Uniquement dans Raids de ferme, Labos de culture | 20 % | 1 |
| Tapebot – VertBot ou animal · Uniquement dans Souterrains | 40 % | 1 |
| Caisse de butin commune de la zone de départConteneur | 20 % | 1 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Souterrains | 13,3 % | 1–3 |
| Caisse de butin communeÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 16,7 % | 1–3 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Tombe aussi dans Entrepôts | 5 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Caisse de butin épiqueÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 4 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur | 6 × 2,3 %–16,7 % | 2–3 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Souterrains | 5 × 2 %–16,7 % | 2–3 |
| Caisse de butin légendaireÉpiqueConteneur · Uniquement dans Entrepôts | 6 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Bot à butin, quand on le frappeBot ou animal | 8,5 % | 1 |
| Coffre des ruinesConteneur | 3,9 % | 1 |
| Coffre des ruines qui se rechargeConteneur | 3,9 % | 1 |
| Caisson de rangementConteneur | 2 × 1,3 % | 1 |
| CasierConteneur | 4 × 1,3 % | 1 |
Chaque chiffre est la chance d'un seul tirage, pas la chance sur une partie. Une source tire plusieurs fois et certains tirages peuvent être vides.
Les chances supposent que tous les niveaux de graines et les déblocages de quêtes sont acquis et que rien n'a encore été tiré. Une condition non remplie retire des entrées et augmente les chances de ce qui reste.
Cet objet peut aussi sortir d'un tirage épique, qui utilise une liste à part, plus rare.
- Siège conducteur niveau 1Fabribot
- Outil de peintureFabribot
- Pompe aspiranteFabribot
- CuisibotDispenser
- Selle de conducteur niveau 1Fabribot
- Lame de scieFabribot
- Fusil à pompe lance-patatesFabribot
- Siège niveau 1Fabribot
- CongélateurFabribot
- Pistolet d’argileFabribot
- Moteur électrique niveau 1Fabribot
- Suspension sportive niveau 1Fabribot
- Lance-flammesFabribot
- Fusil lance-patatesFabribot
- Lance-patates montableFabribot
- TenuebotDispenser
- Siège de tourelle niveau 1Fabribot
- Bac de cultureFabribot
- Piston niveau 1Fabribot
- Manette niveau 1Fabribot
- Capteur niveau 1Fabribot
- Pistolet à patate rudimentaireFabribot
- Selle niveau 1Fabribot
- Moteur à essence niveau 1Fabribot
- Lance-patatesFabribot
- PerceuseFabribot
- Outil de soudageFabribot
- Propulseur niveau 1Fabribot
- RucheFabribot
- Perceuse à plasma niveau 1Fabribot
- FabribotDispenser
- Suspension tout-terrain niveau 1Fabribot
- RaffinebotDispenser