Bezugsart
Ressourcen
Komponenten-Bausatz
Rüste damit interaktive Teile hoch und schalte Bots in der Mechaniker-Station frei.
Tausch
Wird zu einem festen Kurs eingetauscht, nicht hergestellt.
| Quelle | Chance | Menge |
|---|---|---|
| FarmbotBot oder Tier · Droppt auch in Treiblabore, Untergrund, Lagerhäuser | 3 garantiert2 weitere mit 50 % | 1 |
| FarmbotBot oder Tier · Droppt nur in Farmangriffe | 1 garantiert1 weitere mit 50 % | 1 |
| Minenbot mit gewöhnlichem MischerzBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit seltenem MischerzBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit GlibbitBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit AurumitBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit PurpuritBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit DornitBot oder Tier | Immer | 1 |
| Minenbot mit DisconitBot oder Tier | Immer | 1 |
| TruheBehälter | Immer | 10 |
| HeubotBot oder Tier · Droppt auch in Untergrund, Lagerhäuser | 65 % | 1 |
| HeubotBot oder Tier · Droppt nur in Farmangriffe | 20 % | 1 |
| HeubotBot oder Tier · Droppt nur in Treiblabore | 35 % | 1 |
| TapebotBot oder Tier · gemeinsam mit Tapebot (rot) | 50 % | 1 |
| Tapebot (gelb)Bot oder Tier | 50 % | 1 |
| Tapebot (gelb)Bot oder Tier · Droppt nur in Farmangriffe | 33,3 % | 1 |
| Tapebot (grün)Bot oder Tier | 25 % | 1 |
| Tapebot (grün)Bot oder Tier · Droppt nur in Farmangriffe, Treiblabore | 20 % | 1 |
| Tapebot (grün)Bot oder Tier · Droppt nur in Untergrund | 40 % | 1 |
| Gewöhnliche Beutekiste im StartgebietBehälter | 20 % | 1 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt auch in Untergrund | 13,3 % | 1–3 |
| Gewöhnliche BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 16,7 % | 1–3 |
| Epische BeutekisteEpischBehälter · Droppt auch in Lagerhäuser | 5 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Epische BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 4 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter | 6 × 2,3 %–16,7 % | 2–3 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Untergrund | 5 × 2 %–16,7 % | 2–3 |
| Legendäre BeutekisteEpischBehälter · Droppt nur in Lagerhäuser | 6 × 2 %–16,7 % | 1–3 |
| Beutebot, wenn er getroffen wirdBot oder Tier | 8,5 % | 1 |
| Ruinen-TruheBehälter | 3,9 % | 1 |
| Ruinen-Truhe, die sich wieder fülltBehälter | 3,9 % | 1 |
| AktenschrankBehälter | 2 × 1,3 % | 1 |
| SpindBehälter | 4 × 1,3 % | 1 |
Jeder Wert ist die Chance eines einzelnen Wurfs, nicht die für einen ganzen Versuch. Eine Quelle würfelt mehrmals und manche Würfe gehen leer aus.
Die Chancen gehen davon aus, dass alle Samen-Stufen und Quest-Freischaltungen schon erledigt sind und noch nichts gezogen wurde. Fehlt eine Bedingung, fallen Einträge weg und der Rest wird wahrscheinlicher.
Dieser Gegenstand kann auch über einen epischen Wurf kommen, der eine eigene, seltenere Liste nutzt.
- Fahrersitz Stufe 1Handwerkerbot
- ZeichenwerkzeugHandwerkerbot
- VakuumpumpeHandwerkerbot
- KochbotDispenser
- Fahrersattel Stufe 1Handwerkerbot
- SägeblattHandwerkerbot
- KnollenflinteHandwerkerbot
- Sitz Stufe 1Handwerkerbot
- TiefkühlerHandwerkerbot
- LehmkanoneHandwerkerbot
- Elektromotor Stufe 1Handwerkerbot
- Sportfahrwerk Stufe 1Handwerkerbot
- FeuerballwerferHandwerkerbot
- Knollen-MaschinengewehrHandwerkerbot
- Montierbare KnollenkanoneHandwerkerbot
- KleiderbotDispenser
- Drehsitz Stufe 1Handwerkerbot
- BeetHandwerkerbot
- Kolben Stufe 1Handwerkerbot
- Steuereinheit Stufe 1Handwerkerbot
- Sensor Stufe 1Handwerkerbot
- Provisorische KnollenkanoneHandwerkerbot
- Sattel Stufe 1Handwerkerbot
- Gasmotor Stufe 1Handwerkerbot
- KnollenkanoneHandwerkerbot
- BohrerHandwerkerbot
- SchweißwerkzeugHandwerkerbot
- Schubdüse Stufe 1Handwerkerbot
- BienenstockHandwerkerbot
- Plasma-Bohrer Stufe 1Handwerkerbot
- HandwerkerbotDispenser
- Offroad-Fahrwerk Stufe 1Handwerkerbot
- VeredelungsbotDispenser