Sposób pozyskania
Zasoby
Zestaw komponentów
Używany do ulepszania części interaktywnych i odblokowywania botów w stacji mechanicznej.
Wymiana
Wydawane po stałym kursie, nie wytwarzane.
| Źródło | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| FarmbotBot lub zwierzę · Wypada też w Laboratoria uprawne, Podziemia, Magazyny | 3 gwarantowane2 więcej z szansą 50% | 1 |
| FarmbotBot lub zwierzę · Wypada tylko w Najazdy na farmę | 1 gwarantowane1 więcej z szansą 50% | 1 |
| Bot górniczy z pospolitą mieszankąBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z rzadką mieszankąBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z ładunkiem: MaziotytBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z ładunkiem: AurumitBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z ładunkiem: KarmazynitBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z ładunkiem: CiernitBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| Bot górniczy z ładunkiem: DyskonitBot lub zwierzę | Zawsze | 1 |
| SkrzyniaPojemnik | Zawsze | 10 |
| SianobotBot lub zwierzę · Wypada też w Podziemia, Magazyny | 65% | 1 |
| SianobotBot lub zwierzę · Wypada tylko w Najazdy na farmę | 20% | 1 |
| SianobotBot lub zwierzę · Wypada tylko w Laboratoria uprawne | 35% | 1 |
| TaśmobotBot lub zwierzę · wspólne z Taśmobot – czerwony | 50% | 1 |
| Taśmobot – żółtyBot lub zwierzę | 50% | 1 |
| Taśmobot – żółtyBot lub zwierzę · Wypada tylko w Najazdy na farmę | 33,3% | 1 |
| Taśmobot – zielonyBot lub zwierzę | 25% | 1 |
| Taśmobot – zielonyBot lub zwierzę · Wypada tylko w Najazdy na farmę, Laboratoria uprawne | 20% | 1 |
| Taśmobot – zielonyBot lub zwierzę · Wypada tylko w Podziemia | 40% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupem w strefie startowejPojemnik | 20% | 1 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada też w Podziemia | 13,3% | 1–3 |
| Zwykła skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 16,7% | 1–3 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada też w Magazyny | 5 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Epicka skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 4 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik | 6 × 2,3%–16,7% | 2–3 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Podziemia | 5 × 2%–16,7% | 2–3 |
| Legendarna skrzynia z łupemEpickiPojemnik · Wypada tylko w Magazyny | 6 × 2%–16,7% | 1–3 |
| Bot z łupem, przy trafieniuBot lub zwierzę | 8,5% | 1 |
| Skrzynia w ruinachPojemnik | 3,9% | 1 |
| Odnawiana skrzynia w ruinachPojemnik | 3,9% | 1 |
| Szafka na dokumentyPojemnik | 2 × 1,3% | 1 |
| SzafkaPojemnik | 4 × 1,3% | 1 |
Każda liczba to szansa jednego losowania, a nie szansa na całe podejście. Źródło losuje kilka razy i część losowań może być pusta.
Szanse zakładają, że masz już wszystkie poziomy nasion i odblokowania z zadań, a nic nie zostało jeszcze wylosowane. Niespełniony warunek usuwa pozycje i podnosi szansę na to, co zostaje.
Ten przedmiot może też wypaść z epickiego losowania, które korzysta z osobnej, rzadszej listy.
- Fotel kierowcy – poziom 1Wyrobot
- MalowanieWyrobot
- Pompa próżniowaWyrobot
- KukbotDispenser
- Siodło kierowcy – poziom 1Wyrobot
- PiłaWyrobot
- Strzelba na kartofleWyrobot
- Fotel – poziom 1Wyrobot
- ZamrażarkaWyrobot
- Pistolet do glinyWyrobot
- Silnik elektryczny – poziom 1Wyrobot
- Zawieszenie sportowe – poziom 1Wyrobot
- Miotacz ogniaWyrobot
- Karabin kartoflanyWyrobot
- Montowane działko na kartofleWyrobot
- CiuchbotDispenser
- Fotel wieżyczki – poziom 1Wyrobot
- Skrzynia uprawnaWyrobot
- Tłok – poziom 1Wyrobot
- Programator – poziom 1Wyrobot
- Czujnik – poziom 1Wyrobot
- Działko na kartofle z odzyskuWyrobot
- Siodło – poziom 1Wyrobot
- Silnik spalinowy – poziom 1Wyrobot
- Działko na kartofleWyrobot
- WiertłoWyrobot
- SpawarkaWyrobot
- Silnik rakietowy – poziom 1Wyrobot
- UlWyrobot
- Wiertło plazmowe – poziom 1Wyrobot
- WyrobotDispenser
- Zawieszenie terenowe – poziom 1Wyrobot
- RafinobotDispenser